| Урал 4320-0311-41 бортовой 6х6 в Москве — продажа и лизинг
 По вопросам покупки данной техники (Урал 4320-0311-41 бортовой 6х6), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 4320-0311-41 бортовой 6х6 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Автомобиль УРАЛ общетранспортного назначения предназначен для перевозки грузов, людей, буксирования прицепов по все видам дорог и отдельным участкам местности. Технические характеристики  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 6x6 | |
| Полная масса, кг | 16015 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4975 | 
| на заднюю тележку | 11040 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 7000 | |
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
| Максимальная скорость, | 85 | |
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность двигателя, | 169 (230) | |
| Трансмиссия | пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Платформа | деревянная с тремя откидными бортами, оборудована съёмными надставными бортами и тентом-полотнищем | |
| Внутренние размеры платформы, мм | длина | 4500 | 
| ширина | 2326 | |
| высота | 1035 | |
| Кабина | цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления | |
| Шины | ||
| Емкость топливного бака, л | 300 | |
| Габаритные размеры автомобиля, мм | длина | 7865 | 
| ширина | 2500 | |
| высота | 2805 | |
Дополнительная информация
Технические плакаты: автомобиль Урал-4320-31
Комплект учебно-технических плакатов по бортовому автомобилю 
Характеристики общих узлов и агрегатов в автомобилях Урал
Краткое описание и основные характеристики узлов и агрегатов, общих для всех автомобилей, шасси и спецтехники Урал с колесной формулой 4х4, 6х6, 8х8: двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, 
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | 
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.