Урал 55571-30 шасси в Москве — продажа и лизинг
По вопросам покупки данной техники (Урал 55571-30 шасси), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 55571-30 шасси может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Модификации Урал 55571-30 шасси:Урал 55571-1121-30 шасси Самосвальное шасси с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной и с коробкой отбора мощности (КОМ) Урал 55571-1221-30 шасси Самосвальное шасси с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной и с коробкой отбора мощности (КОМ) Урал 55571-1252-30 шасси Самосвальное шасси без держателя запасного колеса (ДЗК), специального исполнения, с дополнительным отбором мощности (ДОМ) Шасси Технические характеристики шасси
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | ||
| Длина, мм | 7588 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2740 | |
| Радиус поворота наружный, м | ||
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4255 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 12000 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4625 |
| на заднюю тележку | 3925 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 20775 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 5040 |
| на заднюю тележку | 15735 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11500 | |
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | ||
| Двигатель | ||
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность двигателя, |
176 (240) | |
| Максимальный крутящий момент, |
883 (90) | |
| Рабочий объем двигателя, л | ||
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V8 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ||
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | ||
| Общие характеристики | ||
| Кабина | ||
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 300 | |
| Колесная формула | ||
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива |
36 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, |
при |
80 |
| при |
72 | |
Примечания:
Для просмотра увеличенного изображения схемы перейдите по этой ссылке.
| |
| |
| |
| |
|
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.