Урал 5557-31 шасси в Москве — продажа и лизинг
По вопросам покупки данной техники (Урал 5557-31 шасси), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 5557-31 шасси может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Модификации Урал 5557-31 шасси:Урал 5557-1111-31 шасси Шасси Урал 5557-1112-31 шасси Шасси Урал 5557-1122-31 шасси Шасси Урал 5557-1151-31 шасси Шасси Урал 5557-1152-31 шасси Шасси Шасси Технические характеристики шасси
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | ||
| Длина, мм | 7921 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2740 | |
| Радиус поворота наружный, м | ||
| Монтажная длина рамы под размещение оборудования, мм | 4588 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 8645 | |
| Распределение снаряженной массы шасси, кг | на передний мост | 4205 |
| на заднюю тележку | 3750 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 19855 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | на передний мост | 4800 |
| на заднюю тележку | 12025 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | ||
| Допустимая полная масса автопоезда, кг | ||
| Двигатель | ||
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность двигателя, |
176 (240) | |
| Максимальный крутящий момент, |
883 (90) | |
| Рабочий объем двигателя, л | ||
| Тип двигателя | дизельный | |
| Число и расположение цилиндров | V8 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро 0 | |
| Подвеска | ||
| Передняя подвеска | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя подвеска | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ||
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | ||
| Общие характеристики | ||
| Кабина | ||
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 210 | |
| Колесная формула | ||
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива |
37 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, |
при |
80 |
| при |
75 | |
Примечания:
Для просмотра увеличенного изображения схемы перейдите по этой ссылке.
| |
| |
| |
| |
|
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.