Урал 43206-0111-41 бортовой 4х4 в Москве — продажа и лизинг
По вопросам покупки данной техники (Урал 43206-0111-41 бортовой 4х4), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка Урал 43206-0111-41 бортовой 4х4 может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. Автомобиль грузовой бортовой Технические характеристики
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | ||
| Колесная база, мм | 4405 | |
| Длина, мм | 7725 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 2965 | |
| Радиус поворота наружный, м | ||
| Платформа | ||
| Внутренние размеры платформы, мм | длина | 3890 |
| ширина | 2330 | |
| высота | 1000 | |
| Количество мест для перевозки людей | 27 | |
| Весовые характеристики | ||
| Грузоподъемность, кг | 4200 | |
| Допустимая полная масса автомобиля, кг | 13300 | |
| Распределение полной массы бортового автомобиля, кг | на передний мост | 5300 |
| на задний мост | 8000 | |
| Распределение снаряженной массы бортового автомобиля, кг | на передний мост | 4940 |
| на задний мост | 3335 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | ||
| Двигатель | ||
| Двигатель | ||
| Номинальная мощность двигателя, |
169 (230) | |
| Максимальный крутящий момент, |
882 (90) | |
| Рабочий объем двигателя, л | ||
| Тип двигателя | дизельный, с турбокомпрессором и промежуточным охлаждением | |
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Соответствие экологическим требованиям | Евро II | |
| Подвеска | ||
| Передняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Задняя | зависимая на двух полуэллиптических рессорах и подрессорниках, работающих совместно с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия | |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | ||
| Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Шины | ||
| Размерность шин | ||
| Общие характеристики | ||
| Кабина | ||
| Число мест в кабине, включая место водителя | 3 | |
| Напряжение бортовой электросети, В | 24 | |
| Емкость топливных баков, л | 300 | |
| Колесная формула | ||
| Расход топлива | ||
| Контрольный расход топлива |
24 | |
| Скорость | ||
| Максимальная скорость при полной массе автомобиля, |
80 | |
Примечания:
Для просмотра увеличенного изображения схемы перейдите по этой ссылке.
| |
| |
| Урал 43206-0551-41 бортовой 4х4 с манипулятором |
6902-0000010-01 автомобиль технологический с гидроманипулятором на шасси Урал 43206-1551-41 (4x4) | |
| |
| |
| |
| Урал 63674-0010 тягач седельный 4х2 |
| Урал 6464 тягач седельный 6х4 |
Информация не является публичной офертой. Все товарные знаки приведены в целях иллюстрации.