По вопросам покупки данной техники (SANY SY5411THB-45 автобетононасос (Китай) на шасси VOLVO FM12 (Швеция)), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка SANY SY5411THB-45 автобетононасос (Китай) на шасси VOLVO FM12 (Швеция) может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ.
    | Общие сведения | 
    | Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | 
    | Страна изготовления | Китай (КНР) | 
    | Модель | SY5411THB-45 | 
    | Тип | автомобильный бетонный насос (автобетононасос) | 
    | Условия работы | 
    | Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 | 
    | Температура окружающей среды, °C | 0 — 40 | 
    | Параметры | 
    | Вес, т | 40 | 
    | Максимальная нагрузка, т | 42 | 
    | Макcимальная скорость, км/ч | ≥ 80 | 
    | Габаритные размеры, мм | Длина, мм | 12635 | 
    | Ширина, мм | 2500 | 
    | Высота, мм | 3990 | 
    | Двигатель | 
    | Тип двигателя | дизельный 6-цилиндровый (с последовательно расположенными поршнями), с электронным впрыском | 
    | Модель двигателя | D12 | 
    | Мощность двигателя, кВт | 279 при 1450-1800 об/мин. | 
    | Рабочий объём двигателя, л | 12,1 | 
    | Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1850 при 1050-1300 об/мин. | 
    | Соответствие экологическим нормам выхлопа | Евро-3 | 
    | Ёмкость топливного бака (с сепаратором топливо/вода), л | 400 | 
    | Шасси | 
    | Производитель шасси | Volvo (Вольво) | 
    | Страна изготовления шасси | Швеция | 
    | Модель шасси | VOLVO FM12 | 
    | Колёсная формула | 8x4 | 
    | Стрела | 
    | Тип | складная 5-секционная стрела с полностью гидравлическим управлением | 
    | Диаметр выпускного трубопровода, мм | 125 | 
    | Длина конечного гибкого рукава, м | ≤ 3 | 
    | Первая секция (звено) | Длина, мм | 9080 | 
    | Угол поворота, град. | 92° | 
    | Вторая секция (звено) | Длина, мм | 8000 | 
    | Угол поворота, град. | 180° | 
    | Третья секция (звено) | Длина, мм | 8000 | 
    | Угол поворота, град. | 180° | 
    | Четвёртая секция (звено) | Длина, мм | 7900 | 
    | Угол поворота, град. | 180° | 
    | Пятая секция (звено) | Длина, мм | 7850 | 
    | Угол поворота, град. | 254° | 
    | Насосная система | 
    | Тип обмена гидросистемы | открытый тип | 
    | Внутренний диаметр гидравлического цилиндра, мм | 160 | 
    | Ход поршня гидравлического цилиндра, мм | 2200 | 
    | Внутренний диаметр перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 260 | 
    | Ход поршня перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 2200 | 
    | Теоретическая производительность выкачки бетона, м3/ч | низкое давление | 140 | 
    | высокое давление | 100 | 
    | Теоретическое нагнетаемое давление при перекачке, МПа | высокое давление | 12 | 
    | низкое давление | 8,5 | 
    | Переключение высокого-низкого давления | автоматическое | 
    | Теоретическое время сохранения прокачиваемости бетона, раз/мин. | высокое давление | 14 | 
    | низкое давление | 20 | 
    | Теоретическая дальность при перекачке бетона под высоким давлением, м | вертикально | 200 (труба 125A) | 
    | горизонтально | 850 (труба 125A) | 
    | Гидросистема | 
    | Изготовитель основного насоса | Лишилэ | 
    | Страна изготовления основного насоса | Германия | 
    | Модель основного насоса | A11VLO130RDU2/10R-NZD12К01 + A11VLO190LRDU2/11R-NZD12 | 
    | Тип основного насоса | плунжерный насос | 
    | Максимальная производительность основного насоса, мл | 130 + 190 | 
    | Давление масла в системе, МПа | 32,5 | 
    | Изготовитель вспомогательного насоса | Пэкер | 
    | Страна изготовления вспомогательного насоса | США | 
    | Модель вспомогательного насоса | PGP517B0250CD1-C517A0230 | 
    | Тип вспомогательного насоса | насос с двумя зубьями | 
    | Максимальная производительность вспомогательного насоса, мл | 25 | 
    | 23 | 
    | Изготовитель насоса стрелы | Лишилэ | 
    | Страна изготовления насоса стрелы | Германия | 
    | Модель насоса стрелы | A7VO55L RDS/63 L -NZB01-S | 
    | Тип насоса стрелы | плунжерный насос | 
    | Производительность насоса стрелы, мл | 32 | 
    | Модель смесительного насоса | 1QJМ12-1.25 | 
    | Тип смесительного насоса | плунжерный насос | 
    | Производительность смесительного насоса, мл | 12 | 
    | Способ охлаждения гидросмеси | воздушное | 
    | Ёмкость гидробака, л | 900 | 
    | Ёмкость бункера, м3 | 0,9 | 
    | Высота загрузки бетона, м | 1,53 | 
    | Форма клапана | клапан S-образной формы | 
    | Положительный/отрицательный угол поворота, да/нет | да |