По вопросам покупки данной техники (SANY SY5361THB-42 автобетононасос (Китай) на шасси Mercedes-Benz Actros 4140 (Германия)), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка SANY SY5361THB-42 автобетононасос (Китай) на шасси Mercedes-Benz Actros 4140 (Германия) может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ.
    | Общие сведения | 
    | Производитель | SANY Heavy Industry Co., Ltd. | 
    | Страна изготовления | Китай (КНР) | 
    | Модель | SY5361THB-42 | 
    | Тип | автомобильный бетонный насос (автобетононасос) | 
    | Условия работы | 
    | Высота над уровнем моря, м | ≤ 1000 | 
    | Температура окружающей среды, °C | 0 — 40 | 
    | Параметры | 
    | Вес, т | 36,3 | 
    | Максимальная грузоподъёмность, т | 41 | 
    | Макcимальная скорость, км/ч | ≥ 80 | 
    | Габаритные размеры, мм | Длина, мм | 13780 | 
    | Ширина, мм | 2500 | 
    | Высота, мм | 3990 | 
    | Двигатель | 
    | Тип двигателя | дизельный V6, с турбонаддувом, промежуточным охлаждением и электронным впрыском | 
    | Модель двигателя | OМ501LA | 
    | Мощность двигателя, кВт | 290 при 1800 об/мин. | 
    | Рабочий объём двигателя, л | 11,946 | 
    | Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 1850 при 1080 об/мин. | 
    | Соответствие экологическим нормам выхлопа | Евро-2 | 
    | Ёмкость топливного бака (с сепаратором топливо/вода), л | 400 | 
    | Шасси | 
    | Производитель шасси | Daimler-Chrysler (Даймлер-Крайслер) | 
    | Страна изготовления шасси | Германия | 
    | Модель шасси | Actros 4140 | 
    | Колёсная формула | 8x4 | 
    | Стрела | 
    | Тип | складная 4-секционная стрела с полностью гидравлическим управлением | 
    | Диаметр выпускного трубопровода, мм | 125 | 
    | Длина конечного гибкого рукава, м | ≤ 3 | 
    | Первая секция (звено) | Длина, мм | 10250 | 
    | Угол поворота, град. | 92° | 
    | Вторая секция (звено) | Длина, мм | 9180 | 
    | Угол поворота, град. | 180° | 
    | Третья секция (звено) | Длина, мм | 9240 | 
    | Угол поворота, град. | 180° | 
    | Четвёртая секция (звено) | Длина, мм | 9330 | 
    | Угол поворота, град. | 260° | 
    | Насосная система | 
    | Тип обмена гидросистемы | открытый тип | 
    | Внутренний диаметр гидравлического цилиндра, мм | 140 | 
    | Ход поршня гидравлического цилиндра, мм | 2200 | 
    | Внутренний диаметр перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 230 | 
    | Ход поршня перекачивающего (бетоноподающего) цилиндра, мм | 2000 | 
    | Теоретическая производительность выкачки бетона, м3/ч | низкое давление | 120 | 
    | высокое давление | 67 | 
    | Теоретическое нагнетаемое давление при перекачке, МПа | высокое давление | 11,8 | 
    | низкое давление | 6,38 | 
    | Переключение высокого-низкого давления | автоматическое | 
    | Теоретическое время сохранения прокачиваемости бетона, раз/мин. | высокое давление | 13 | 
    | низкое давление | 24 | 
    | Теоретическая дальность при перекачке бетона под высоким давлением, м | вертикально | 200 (труба 125A) | 
    | горизонтально | 850 (труба 125A) | 
    | Гидросистема | 
    | Изготовитель основного насоса | Лишилэ | 
    | Страна изготовления основного насоса | Германия | 
    | Модель основного насоса | A11VLO190LRDU2 | 
    | Тип основного насоса | плунжерный насос | 
    | Максимальная производительность основного насоса, мл | 190 | 
    | Давление масла в системе, МПа | 32,5 | 
    | Изготовитель вспомогательного насоса | Пэкер | 
    | Страна изготовления вспомогательного насоса | США | 
    | Модель вспомогательного насоса | PGP517B0250CD1-C517A0230 | 
    | Тип вспомогательного насоса | насос с двумя зубьями | 
    | Максимальная производительность вспомогательного насоса, мл | 25 | 
    | 23 | 
    | Изготовитель насоса стрелы | Лишилэ | 
    | Страна изготовления насоса стрелы | Германия | 
    | Модель насоса стрелы | A2F032/61LPAB05 | 
    | Тип насоса стрелы | плунжерный насос | 
    | Производительность насоса стрелы, мл | 32 | 
    | Модель смесительного насоса | 1QJМ12-1.25 | 
    | Тип смесительного насоса | плунжерный насос | 
    | Производительность смесительного насоса, мл | 32 | 
    | Способ охлаждения гидросмеси | воздушное | 
    | Ёмкость гидробака, л | 900 | 
    | Ёмкость бункера, м3 | 0,6 | 
    | Высота загрузки бетона, м | 1,45 | 
    | Форма клапана | клапан S-образной формы | 
    | Положительный/отрицательный угол поворота, да/нет | да |