| FAW 6371 микровэн, автофургон цельнометаллический в Москве — продажа и лизингПо вопросам покупки данной техники (FAW 6371 микровэн, автофургон цельнометаллический), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка FAW 6371 микровэн, автофургон цельнометаллический может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. 
 Грузовой микровэн, аналогичный модели 6350, оснащенный двигателем 1,1 л/52 л.с. и пятиступенчатой коробкой передач. Лучше всего подходит в тех случаях, когда возникает необходимость перевозить небольшие объемы грузов не только внутри города, но и за его пределами. Технические характеристики
    | Полная масса, кг | 1505 |  
    | Грузоподъемность, кг, не более | 600 |  
    | Габаритные размеры | Длина, мм | 3741 |  
    | Ширина, мм | 1475 |  
    | Высота, мм | 1870 |  
    | Размеры кузова | Длина, мм | 1950 |  
    | Ширина, мм | 1300 |  
    | Высота, мм | 1300 |  
    | Колёсная формула | 4х2 |  
    | Колесная база, мм | 2450 |  
    | Колея, мм | передняя | 1280 |  
    | задняя | 1280 |  
    | Дорожный просвет, мм | 156 |  
    | Радиус разворота, м | 6 |  
    | Максимальная скорость, км/ч | 100 |  
    | Расход топлива, л/100 км | трасса | 6 |  
    | смешанный | 8 |  
    | Кабина | бескапотная, с одним рядом сидений |  
    | Количество дверей | 5 |  
    | Количество мест | 2 |  
    | Двигатель | LJ465Q-1AE1, соответствует стандартам Евро-3 |  
    | Тип двигателя | бензиновый, с многоточечным электронным впрыском |  
    | Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |  
    | Число клапанов | 8 |  
    | Рабочий объем, куб.см | 1051 |  
    | Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 38,5 (52,4) |  
    | Максимальный крутящий момент, H·м | 83 при 3000-3500 об/мин |  
    | Объём топливного бака, л | 36 |  
    | Тип трансмиссии | 5-ступ., механическая, синхронизированная |  
    | Подвеска | передняя | независимая пружинная |  
    | задняя | зависимая рессорная |  
    | Тормозные механизмы | переднние | дисковые |  
    | задние | барабанные |  
    | Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная |  
    | Шины | 165/70R13 |  
    | Рабочее напряжение, В | 12 |  ОснащениеБазовая комплектация
    МагнитолаПротивотуманные фары Опции
    КондиционерАлюминиевые диски (комплект)Коврики | 
 Смотрите такжеКатегории |