| FAW 1031 бортовой в Москве — продажа и лизингПо вопросам покупки данной техники (FAW 1031 бортовой), условиях кредита и лизинга, сервисного и гарантийного обслуживания просьба обращаться к дилерам завода или в официальные представительства. Поставка FAW 1031 бортовой может осуществляться как напрямую с завода-изготовителя, так и с площадок в Москве и других регионах РФ. 
 FAW 1031 – лучший способ доставлять грузы весом до 1 тонны в условиях мегаполиса. Для этого автомобиля не существует ограничений на въезд в центр города. При этом грузовик сохранил главное преимущество моделей FAW – мощный и экономичный дизельный двигатель. На выставке "Интеравто-2007" FAW 1031 завоевал звание "Грузовик года" в сегменте коммерческих автомобилей малой тоннажности. Технические характеристики
    | Полная масса, кг | 3170 |  
    | Грузоподъемность, кг, не более | 990 |  
    | Габаритные размеры | Длина, мм | 4753 |  
    | Ширина, мм | 1690 |  
    | Высота, мм | 2081 |  
    | Размеры кузова | Длина, мм | 3100 |  
    | Ширина, мм | 1612 |  
    | Высота, мм | 400 |  
    | Колёсная формула | 4х2 |  
    | Колесная база, мм | 2470 |  
    | Колея, мм | передняя | 1414 |  
    | задняя | 1403 |  
    | Дорожный просвет, мм | 180 |  
    | Радиус разворота, м | 5,2 |  
    | Максимальная скорость, км/ч | 90 |  
    | Расход топлива, л/100 км | трасса | 8 |  
    | смешанный | 10 |  
    | Кабина | откидная, бескапотная, с одним рядом сидений, расположенная над двигателем |  
    | Количество дверей | 2 |  
    | Количество мест | 2 |  
    | Двигатель | CA4D32-09, соответствует стандартам Евро-3 |  
    | Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением |  
    | Количество и расположение цилиндров | 4, рядное |  
    | Число клапанов | 8 |  
    | Рабочий объем, куб.см | 3168 |  
    | Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 66 (90) |  
    | Максимальный крутящий момент, H·м | 210 при 1900—2100 об/мин |  
    | Объём топливного бака, л | 70 |  
    | Тип трансмиссии | 5-ступ., механическая |  
    | Подвеска | зависимая рессорная с гидравлическими амортизаторами |  
    | Тормозные механизмы | барабанные |  
    | Рабочая тормозная система | гидравлическая, двухконтурная |  
    | Шины | 215/75R15 |  
    | Рабочее напряжение, В | 12 |  ОснащениеБазовая комплектация
    Откидная кабинаРегулируемая рулевая колонкаМагнитолаПротивотуманные фары Опции
    ГУРДоплата за цвет (кроме белого)Тент (пр-во Россия)Ворота для тента (пр-во Россия)Обтекатель (пр-во Россия)Защита АКБ (пр-во Россия)Коврики (пр-во Россия) | 
 Смотрите такжеКатегории |